设计特点:
(1) 喷嘴焊接底座较小,结构更加紧凑,适合因结构限制,安装高度非常小的除磷场合。主要用于薄板坯、轨梁坯、小方坯和圆坯的除磷。
(2) 喷嘴结构采用优化设计,以便能够集中水的能量,获得最大的打击力和最长的寿命。
(3) 喷射角度从22°、26°、30°和40°。
性能参数:
流量编码 | 流量L/min 压力Mpa 角度有22°、26°、30°和40° | |||||||
10Mpa | 11Mpa | 12Mpa | 13Mpa | 15Mpa | 18Mpa | 20Mpa | 25Mpa | |
12 | 12.00 | 12.59 | 13.15 | 13.68 | 14.70 | 16.10 | 16.79 | 18.97 |
15 | 15.00 | 15.73 | 16.43 | 17.10 | 18.37 | 20.12 | 21.21 | 23.72 |
18 | 18.00 | 18.88 | 19.72 | 20.52 | 22.05 | 24.15 | 25.46 | 28.46 |
23 | 23.00 | 24.12 | 25.20 | 26.22 | 28.17 | 30.86 | 32.53 | 36.37 |
28 | 28.00 | 29.37 | 30.67 | 31.92 | 34.29 | 37.57 | 39.60 | 44.27 |
36 | 36.00 | 37.75 | 39.44 | 41.05 | 44.09 | 48.30 | 50.91 | 56.92 |
45 | 45.00 | 47.20 | 49.30 | 51.31 | 55.11 | 60.37 | 63.64 | 71.15 |
58 | 58.00 | 60.83 | 63.54 | 66.13 | 71.04 | 77.82 | 82.02 | 91.71 |
72 | 72.00 | 75.51 | 78.87 | 82.09 | 88.18 | 96.60 | 101.82 | 113.84 |
89 | 89.00 | 93.34 | 97.49 | 101.48 | 109.00 | 119.41 | 125.87 | 140.72 |
112 | 112.00 | 117.47 | 122.69 | 127.70 | 137.17 | 150.26 | 158.39 | 177.09 |
外形尺寸:
部件 |
材料 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
焊接底座 | 不锈钢 | 长度 32 | 0.065 |
过滤稳流器 | 黄铜 | 110 | 0.11 |
垫圈 | 黄铜 |
| 0.001 |
喷嘴 | 碳化钨硬质合金 | 长度 45 |
0.085 |
喷嘴 | 不锈钢 | 直径 32 | 0.12 |